牌号
| 化学成分 | 粒度分布 |
主元素 | 杂质元素 |
K4648 | Cr:32.7-31.0 W:4.7-31.5 Mo:2.7-31.5 Al:0.7-31.3 Nb:0.7-31.3 Fe:≤0.5 Si:≤0.50 C:0.7-31.1
| B:≤0.008 Ce:≤0.030 Si :≤0.30 S:≤0.01 Y :≤0.04 Ca :≤0.02 O :≤0.02 | 7-31μm 7-31μm 53-120μm 53-150μm
|
IN625(GH3625) | Cr:20.7-31.0 Mo:8.7-31.0 Nb:3.7-31.15 Fe:≤5.0 Si:≤0.50 Ni:Bal
| Ti:≤0.40 Al:≤0.40 C :≤0.10 Co:≤1.00 S :≤0.015 P :≤0.015 Y :≤0.005 | 7-31μm 7-31μm 53-120μm 53-150μm
|
IN718(GH4169) | Ni:50.7-31.0 Cr:17.7-31.0 Nb:4.7-31.25 Mo:2.7-31.30 Ti:0.7-31.15 Al:0.7-31.80 Cu:≤0.30 Ni:Bal
| O :≤0.01 | 7-31μm 7-31μm 53-120μm 53-150μm |
IN713(K418) | Cr:11.7-31.5 Mo:3.7-31.8 Al:5.7-31.4 Ti:0.7-31.0 Nb:1.7-31.5 Ni:Bal
| C :0.7-31.16 Fe:≤1.0 O :≤0.01
| 7-31μm 7-31μm 53-120μm 53-150μm |
IN939
| Cr:22.7-31.8 Co:18.7-31.5 W:1.7-31.2 Nb:1.7-31.5 Ta:1.7-31.5 Ti:3.7-31.8 Al:1.7-31.0 Zr:0.7-31.4 Ni:Bal
| C :0.7-31.17 B :0.004-0.012 N :≤0.001 S :≤0.001 Pb:≤0.001 Bi:≤0.001 Ag:≤0.001 O :≤0.01 | 7-31μm 7-31μm 53-120μm 53-150μm |
IN738LC | Cr:14.7-31.0 Co:8.7-31.00 Ti:2.7-31.00 Al:2.7-31.00 Mo:1.7-31.00 W :2.7-31.00 Ni:Bal | Ta:1.7-31.00 Nb:0.7-31.50 C :≤0.15 Fe:≤0.10 Zr:≤0.10 B :≤0.15 O :≤0.01 | 7-31μm 7-31μm 53-120μm 53-150μm |